| 设备配置表 | TK-26025XP |
|---|---|
| 激光器功率 | 12000W~60000W |
| 机床外形尺寸 | 30100mmx4000mm |
| 占地尺寸 | 30100x4900mm |
| 平面切割行程 | 26000mmx2500mm |
| Z轴行程 | 200mm |
| 内坡切割行程 | 45度:25500mmx2100mm |
| 外坡切割行程 | 45度:26000mmx2500mm |
| X/Y轴重复定位精度 | ±0.05mm |
| 最大速度 | 60m/min |
| 最大加速度 | 0.8G |
| 数控系统 | 柏楚/维宏 |
| 切割头 | 柏楚/岗春 |
| 工作台最大载重 | 100kg/m2 |
| 电源额定电压 | 380V |
| 频率 | 50Hz |
| 总电源防护等级 | Ip54 |
备注:此外还有TK-26035XP/TK-26045XP型号可供选择,图片仅供参考,请以实物为准。
Application field
用来加工碳钢、不锈钢、合金钢、硅钢、镀锌钢板等金属厚板,也可以用来45度坡口切割加工,包括V型、X型、Y型、K型等坡口类型等。