| 设备配置表 | TK-26025XP |
|---|---|
| 激光器功率 | 12000W~60000W |
| X轴行程 | 2500mm |
| Y轴行程 | 26000mm |
| Z轴行程 | 200mm |
| X/Y轴重复定位精度 | ±0.05mm |
| 最大速度 | 60m/min |
| 最大加速度 | 0.8G |
| 数控系统 | 维宏 |
| 切割头 | 岗春 |
| 工作台最大载重 | 100kg/m2 |
| 电源额定电压 | 380V |
| 频率 | 50Hz |
| 总电源防护等级 | Ip54 |
Application field
用来加工碳钢、不锈钢、合金钢、硅钢、镀锌钢板等金属厚板,也可以用来45度坡口切割加工,包括V型、X型、Y型、K型等坡口类型等。